Medicina Generala Varstnici
Medicina Generala Tineri
Medicina Interna Varstnici
Medicina Interna Tineri
Pediatrie

NEWS
  Iti multumim ca ai ales Centrul de Sanatate Buzias pentru a avea grija de sanatatea ta ...


MEDICINA INTERNA TINERI
NR. PROCEDURA/DIAGNOSTIC COD PRET
1. examen clinic+ evaluare parametrii fiziologici 92001-00 35,00
2. ecografie generala 55731-00 30,00
3. uree 21120 5,00
4. creatinina 21140 5,00
5. glicemie 21310 5,00
6. colesterol 21420 5,00
7. calciu 21500 4,00
8. examen urina 23450 7,00
9. trigliceride 21404 5,00
10. hemoleucograma completa 28070 11,00
11. VSH 28100 2,00
12. GOT 24600 5,00
13. GPT 24610 5,00
14. Rx-grafie torace 116 21,00
15. ECG - electrocardiograma 158 10,00
16. ASLO 26250 8,00
17. administrarea subst. medicamentoase I.M. 92193-00 2,00
MEDICINA INTERNA VARSTNICI
NR. PROCEDURA/DIAGNOSTIC COD PRET
1. examen clinic +parametrii fiziologici 92001-00 35,00
2. ecografie generala 55731-00 30,00
3. uree 21120 5,00
4. creatinina 21140 5,00
5. glicemie 21310 5,00
6. colesterol 21420 5,00
7. acid uric 21130 5,00
8. Proteina C reactiva 26691 8,00
9. trigliceride 21404 5,00
10. hemoleucograma completa 28070 11,00
11. VSH 28100 2,00
12. GOT 24600 5.00
13. GPT 24610 5.00
14. Rx-grafie torace 116 21,00
15. ECG - electrocardiograma 158 10,00
16. administrarea subst. medicamentoase I.M. 92193-00 2,00
17. administrarea subst. medicamentoase I.V. 62193-00 3.00
18. examen urina 23450 7,00
PEDIATRIE
NR. PROCEDURA/DIAGNOSTIC COD PRET
1. Examen clinicgeneralAntropometrie, 92001-0092001-01 35,00
2. Administrare intramusculara de medicamente 92193-00 2,00
3. Administrare intravenoasa de medicamente Y6 3,00
4. Hemoleucograma completa 28070 11,00
5. GOT 24600 5,00
6. GPT 24610 5,00
7. Sideremie 28390 6,00
8. VSH 28100 2,00
10. Creatinina 21140 5,00
11. Proteina C reactiva 26691 8,00
14. Glicemie 21310 5,00
15. Calciu total 21511 4,00
17. Examen complet de urina 23450 7,00
18. Examen coproparazitologic 27120 10,00
19. Examinari radiologice 116 21,00
20. Electrocardiografie 158 10,00
21. Aerosoli Y.3 4,00
22. Ecografie generala 144 30,00
MEDICINA GENERALA VARSTNICI
NR. PROCEDURA/DIAGNOSTIC COD PRET
1. examen clinic +parametrii fiziologici 92001-00 35,00
2. ecografie generala 55731-00 30,00
3. uree 21120 5,00
4. creatinina 21140 5,00
5. glicemie 21310 5,00
6. colesterol 21420 5,00
7. acid uric 21130 5,00
8. Proteina C reactiva 26691 8,00
9. trigliceride 21404 5,00
10. hemoleucograma completa 28070 11,00
11. VSH 28100 2,00
12. GOT 24600 5.00
13. GPT 24610 5.00
14. Rx-grafie torace 116 21,00
15. ECG - electrocardiograma 158 10,00
16. administrarea subst. medicamentoase I.M. 92193-00 2,00
17. administrarea subst. medicamentoase I.V. 62193-00 3.00
18. Examen urina 23450 7,00
MEDICINA GENERALA TINERI
NR. PROCEDURA/DIAGNOSTIC COD PRET
1. examen clinic + evaluare parametrii fiziologici 92001-00 35,00
2. ecografie generala 55731-00 30,00
3. uree 21120 5,00
4. creatinina 21140 5,00
5. glicemie 21310 5,00
6. colesterol 21420 5,00
7. calciu 21500 4,00
8. examen urina 23450 7,00
9. trigliceride 21404 6,00
10. hemoleucograma completa 28070 11,00
11. VSH 28100 5,00
12. GOT 24600 5,00
13. GPT 24610 5,00
14. Rx-grafie torace 116 21,00
15. ECG - electrocardiograma 158 10,00
16. ASLO 26250 8,00
17. administrarea subst. medicamentoase I.M. 92193-00 2,00